介護予防通所介護デイサービス小規模多機能型居宅介護介護保険認定手続きについてご利用料金フォトギャラリーリンク
介護予防通所介護デイサービスセンター
なごみの郷
料金表
| 通所介護(デイサービス) | 日常生活支援総合事業 | |||
| 要支援1 | 1,798円 | 1,798円又は436円 / 回 | ||
| 要支援2 | 3,621円 | 3,621円又は447円 / 回 | ||
| 処遇改善加算Ⅲ 基本料金 × 8%(区分支給限度額から除外されます) | ||||
| 短時間型 | 1日型 | |||
| 要介護1 | 416円 | 753円 | ||
| 要介護2 | 478円 | 890円 | ||
| 要介護3 | 540円 | 1,032円 | ||
| 要介護4 | 600円 | 1,172円 | ||
| 要介護5 | 663円 | 1,312円 | ||
| 入浴介助加算 | 40円 / 回 | |||
| 処遇改善加Ⅲ 基本料金 × 8%(区分支給限度額から除外されます) | ||||
| ※上記1割負担の場合。厚生労働省告示による一定上の所得者は2割負担の場合2倍、3割負担の場合3倍になります。 | ||||
| 1日型実費負担(税込) 昼食 460円 | ||||
| ※介護保険の改定により金額が変更される場合があります。 ※原爆手帳をお持ちの方は適用となります。 ※生活保護受給されている方は適用となります。 | ||||
| 小規模多機能型居宅介護 | |
| 要支援1 | 3,450円 |
| 要支援2 | 6,972円 |
| 要介護1 | 10,458円 |
| 要介護2 | 15,370円 |
| 要介護3 | 22,359円 |
| 要介護4 | 24,677円 |
| 要介護5 | 27,209円 |
| 総合マネジメント体制強化加算 800円 / 月 | |
| 処遇改善加算Ⅲ 基本料金 × 13.4%(区分支給限度額から除外されます) | |
| ※上記1割負担の場合。厚生労働省告示による一定上の所得者は2割負担の場合2倍、3割負担の場合3倍になります。 | |
| 実費負担(税込) | |
| 食事 朝食 350円 / 昼食 460円 / 夕食 570円 特別食・ムース食 別注になるためご相談ください | |
| お泊り 一泊3,300円 連絡ノート 110円 洗濯代 110円 (1回) | |
| おむつ代(1枚) 使用した場合 | リハビリパンツ 165円 |
| 紙おむつ 110円 | |
| パット 55円 | |
| ※生活保護受給されている方は適用となります。 ※実費負担額とサービス等の加算は、利用料とは別請求となります。 | |
(令和7年1月改定)