介護予防通所介護デイサービス小規模多機能型居宅介護介護保険認定手続きについてご利用料金フォトギャラリーリンク
介護予防通所介護デイサービスセンター
なごみの郷
料金表
通所介護(デイサービス) | 日常生活支援総合事業 | |||
要支援1 | 1,672円 | 1,672円又は384円/回 | ||
要支援2 | 3,428円 | 3,428円又は395円/回 | ||
運動機能向上加算Ⅰ | 225円 | |||
処遇改善加算Ⅰ 基本料金 × 5.9%(区分支給限度額から除外されます) | ||||
短時間型 | 1日型 | |||
要介護1 | 415円 | 750円 | ||
要介護2 | 476円 | 887円 | ||
要介護3 | 538円 | 1,028円 | ||
要介護4 | 598円 | 1,168円 | ||
要介護5 | 661円 | 1,308円 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56円 | |||
入浴介助加算 | 40円 | |||
処遇改善加算Ⅰ 基本料金 × 5.9%(区分支給限度額から除外されます) | ||||
※上記1割負担の場合。厚生労働省告示による一定上の所得者は2割負担の場合2倍、3割負担の場合3倍になります。 | ||||
1日型実費負担(税込) 昼食 440円・特別食/ムース食(追加料金)132円 | ||||
※介護保険の改定により金額が変更される場合があります。 ※原爆手帳をお持ちの方は適用となります。 ※生活保護受給されている方は適用となります。 |
小規模多機能型居宅介護 | ||
若年性認知症 利用者受入加算 | ||
要支援1 | 3,438円 | 450単位 |
要支援2 | 6,948円 | |
要介護1 | 10,423円 | 800単位 |
要介護2 | 15,318円 | |
要介護3 | 22,283円 | |
要介護4 | 24,593円 | |
要介護5 | 27,117円 | |
処遇改善加算Ⅰ 基本料金 × 10.2%(区分支給限度額から除外されます) | ||
※上記1割負担の場合。厚生労働省告示による一定上の所得者は2割負担の場合2倍、3割負担の場合3倍になります。 | ||
実費負担(税込) | ||
食事 朝食330円 / 昼食440円 / 夕食550円 / 特別食・ムース食(追加料金)132円 | ||
おやつ 110円 洗濯 1回110円 | ||
お泊り 一泊3,300円 連絡ノート 110円 | ||
おむつ代 | リハビリパンツ | 165円 |
紙おむつ | 110円 | |
パット | 55円 | |
※生活保護受給されている方は適用となります。 ※実費負担額とサービス等の加算は、利用料とは別請求となります。 |
(令和3年10月改定)